Q11型機械式剪板機部分技術參數如下:
參數\規格 | 3*1300 | 3*1500 | 4*2000 | 4*2500 | 6*2500 | 8*2500 | 13*2500 |
最大可剪板厚mm | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 13 |
最大可剪板寬mm | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
剪切角度 度 | 1o45‘ | 2o05’ | 1o30‘ | 1o30’ | 2o30‘ | 2o30’ | 3o |
后擋料最大距離mm | 380 | 380 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 |
行程次數min | 65 | 65 | 40 | 45 | 37 | 37 | 30 |
主電機功率min | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
外形尺寸|長 寬 高 | 2070 1520 1280 | 2270 1520 12380 | 3100 1600 1300 | 3600 1600 1300 | 3680 2200 2020 | 3680 2200 2450 | 3680 2330 2500 |
外形尺寸kg | 1400 | 1600 | 3200 | 3800 | 5800 | 3100 | 13000 |
、